Mais de 50 pontas diferentes e, portanto, muito mais possibilidades para o seu air scaler.
Disponíveis para: Profilaxia, Endodontia, Periodontia, terapia de cárie minimamente invasiva e Preparos. Garantindo um tratamento bem-sucedido e minimamente invasivo.
- Mais de 50 pontas diferentes
- Tratamento confortável e conservador da estrutura dentária, com movimento oscilatório da ponta de aproximadamente 6.000 Hz
- Ajuste flexível de potência de acordo com a indicação, desde potente até suave/minimamente invasivo
Sistema KaVo SONICflex – sua vantagem diária em termos de desempenho.
O KaVo SONICflex é, sem dúvida, o instrumento odontológico com uma gama de utilizações muito ampla na odontologia:
- Profilaxia
- Endodontia
- Periodontia
- Terapia de cárie minimamente invasiva
- Preparos
Este raspador a ar apoia o seu trabalho com níveis de potência ajustáveis para uma infinidade de indicações – forte e preciso.
Acessórios
Chave de torque
Nº de material 1.000.4887
Chave
Nº de material 0.411.0892
Visão geral das pontas SONICflex
para SONICflex 2000N, 2000L, 2003 / L
|
| ||
|---|---|---|---|
| Aplicação | Nome da ponta KaVo | Nº de material | Nº |
| Remoção de cálculo | Ponta SONICflex scaler universal | 0.571.5171 | Nº 5 |
| Ponta SONICflex scaler em crescente | 0.571.5181 | Nº 6 | |
| Ponta SONICflex scaler Perio | 0.571.5191 | Nº 7 | |
| Ponta SONICflex scaler Perio extralonga | 0.571.5371 | Nº 8 | |
| Conjunto de pontas SONICflex scaler | 1.000.4983 | set | |
| Ponta SONICflex para escovas acopláveis | 0.571.0401 | Nº 48 | |
Limpeza da superfície radicular
| Ponta SONICflex paro, longa, reta | 0.571.7402 | Nº 60 |
| Ponta SONICflex paro, longa, esquerda | 0.571.7412 | Nº 61 | |
| Ponta SONICflex paro, longa, direita | 0.571.7422 | Nº 62 | |
| Conjunto de pontas SONICflex paro | 0.571.3712 | set | |
| Ponta SONICflex rootplaner tipo botão, pequena, esquerda | 0.571.5621 | Nº 24 | |
| Ponta SONICflex rootplaner tipo botão, pequena, direita | 0.571.5631 | Nº 25 | |
| Ponta SONICflex rootplaner tipo botão, pequena, universal | 0.571.5641 | Nº 26 | |
| Ponta SONICflex rootplaner tipo botão, grande, Perio | 0.571.5651 | Nº 27 | |
Limpeza do colo do implante
| Ponta SONICflex implant | 1.003.8167 | Nº 48 |
Tratamento retrógrado de canal radicular
| Ponta SONICflex retro isthmus, esquerda | 0.571.7322 | Nº 56 |
| Ponta SONICflex retro isthmus, direita | 0.571.7332 | Nº 57 | |
| Ponta SONICflex retro cilindro, pequena, esquerda | 0.571.5541 | Nº 16 | |
| Ponta SONICflex retro cilindro, pequena, direita | 0.571.5581 | Nº 17 | |
| Ponta SONICflex retro em T, pequena, esquerda | 0.571.5521 | Nº 20 | |
| Ponta SONICflex retro em T, pequena, direita | 0.571.5561 | Nº 21 | |
| Ponta SONICflex retro para dentes anteriores | 0.571.7342 | Nº 55 | |
Localização e preparo do canal radicular
| Ponta SONICflex endo button, pequena, revestida de diamante | 1.000.5825 | Nº 66 |
| Ponta SONICflex endo cônica, 125°, revestida de diamante | 1.000.5822 | Nº 67 | |
| Ponta SONICflex endo cônica, 112°, revestida de diamante | 1.000.5823 | Nº 68 | |
| Ponta SONICflex endo button, grande, revestida de diamante | 1.000.5827 | Nº 69 | |
| SONICflex endo tip conical, 117°, tip not diamond coated | 1.000.5821 | Nº 70 | |
| Ponta SONICflex endo clean 96 | 1.006.2045 | Nº 96 | |
| Ponta SONICflex endo clean needles 015 | 1.006.2042 | - | |
| Ponta SONICflex endo clean needles 020 | 1.006.2043 | - | |
| Ponta SONICflex endo clean needles 025 | 1.006.2044 | - | |
Terapia de cárie minimamente invasiva
| Ponta SONICflex seal | 1.000.8323 | Nº 45 |
| Ponta SONICflex micro torpedo, mesial, revestida de diamante | 0.571.6741 | Nº 28 | |
| Ponta SONICflex micro torpedo, mesial, revestida de diamante | 0.571.6731 | Nº 29 | |
| Ponta SONICflex micro, pequena hemisférica, mesial, revestida de diamante | 0.571.6811 | Nº 30 | |
| Ponta SONICflex micro, pequena hemisférica, distal, revestida de diamante | 0.571.6801 | Nº 31 | |
| Ponta SONICflex micro, grande hemisférica, mesial, revestida de diamante | 0.571.6831 | Nº 32 | |
| Ponta SONICflex micro, grande hemisférica, distal, revestida de diamante | 0.571.6821 | Nº 33 | |
| Conjunto de pontas SONICflex micro | 0.571.0421 | set | |
| Ponta SONICflex bevel, mesial, revestida de diamante | 0.571.7392 | Nº 58 | |
| Ponta SONICflex bevel, distal, revestida de diamante | 0.571.7382 | Nº 59 | |
| Conjunto de pontas SONICflex bevel A | 0.571.0391 | set | |
| Ponta SONICflex cariex D, esférica, pequena, revestida de diamante | 1.000.7105 | Nº 42 | |
| Ponta SONICflex cariex D, esférica, grande, revestida de diamante | 1.000.7167 | Nº 43 | |
| Ponta SONICflex cariex TC, esférica, pequena, metal duro | 1.000.7362 | Nº 71 | |
| Ponta SONICflex cariex TC, esférica, grande, metal duro | 1.000.7363 | Nº 72 | |
Preparo
| Ponta SONICflex prep gold, mesial, revestida de diamante | 0.571.7212 | Nº 49 |
| Ponta SONICflex prep gold, distal, revestida de diamante | 0.571.7222 | Nº 50 | |
| Ponta SONICflex prep ceram, mesial, revestida de diamante | 0.571.7262 | Nº 51 | |
| Ponta SONICflex prep ceram, distal, revestida de diamante | 0.571.7272 | Nº 52 | |
| Conjunto SONICflex prep ceram A | 0.571.0341 | Set | |
| Ponta SONICflex prep CAD/CAM, mesial, revestida de diamante | 1.002.1984 | Nº 34 | |
| Ponta SONICflex prep CAD/CAM, distal, revestida de diamante | 1.002.1986 | Nº 35 | |
| Conjunto SONICflex CAD/CAM A | 1.002.1988 | set | |
| Ponta SONICflex cem | 0.571.5431 | Nº 12 | |
| SONICflex crown prep 97 radius | 1.008.6383 | No. 97 | |
| SONICflex crown prep 98 level | 1.008.6385 | Nº 98 |