As informações mais importantes sobre garantias para seus instrumentos e pequenos produtos.
Como encontrar seu produto:
- Categoria - abra a área desejada, por exemplo, a categoria “Turbinas”
- Pesquisa de texto - use a combinação de teclas CTRL + F e digite o texto, por exemplo, “M9000”
Turbinas
| Nome do produto | Nº do material | Garantia padrão | Condições de garantia |
|---|---|---|---|
| EXPERTtorque E680 L | 1.015.3683 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTtorque E680 C | 1.015.3684 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTtorque E680 LN | 1.006.4700 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTtorque E680 LS | 1.006.4600 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTtorque Mini E677 L | 1.015.3685 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTtorque Mini E677 LN | 1.006.0100 | 24 meses | Tipo A |
| SMARTtorque LUX S619 L | 1.015.3677 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTtorque S619 C | 1.015.3679 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTtorque Mini LUX S615 L | 1.015.3680 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTtorque S609 C | 1.015.3682 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTtorque Mini S605 C | 1.015.3681 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTtorque S608 C | 1.016.2620 | 12 meses | Tipo A |
| SURGtorque LUX S459 L | 3.000.4808 | 12 meses | Tipo A |
| SURGtorque S459 C | 3.000.5063 | 12 meses | Tipo A |
Peças de mão e contra-ângulos
| Nome do produto | Nº do material | Garantia padrão | Condições de garantia |
|---|---|---|---|
| EXPERTmatic E10C | 1.007.5560 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic E15C | 1.007.5531 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic E20C | 1.007.5541 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic E25C | 1.007.5551 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic E31C | 1.008.4998 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic E61C | 1.008.4999 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic LUX E15L | 1.015.3659 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic LUX E20L | 1.015.3662 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic LUX E25L | 1.015.3664 | 24 meses | Tipo A |
| SMARTmatic ENDO S81 | 1.015.3676 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic PROPHY S31 | 1.015.3673 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic PROPHY S33 | 1.015.3674 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic S10 | 1.015.3671 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic S10 S | 1.015.3672 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic S20 | 1.015.3669 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic S20 S | 1.015.3670 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic S53 | 1.015.3675 | 12 meses | Tipo A |
Profilaxia
| Nome do produto | Nº do material | Garantia padrão | Condições de garantia |
|---|---|---|---|
| PROPHYflex 4 Flamingo | 3.002.8800 | 12 meses | Tipo A |
| PROPHYflex 4 Lime | 3.002.8200 | 12 meses | Tipo A |
| PROPHYflex 4 S Flamingo | 3.004.5950 | 12 meses | Tipo A |
| PROPHYflex 4 S Lime | 3.004.5930 | 12 meses | Tipo A |
| PROPHYflex 4 S Wave | 3.004.5900 | 12 meses | Tipo A |
| PROPHYflex 4 Wave | 3.002.8000 | 12 meses | Tipo A |
Jateamento abrasivo a ar
| Nome do produto | Nº do material | Garantia padrão | Condições de garantia |
|---|---|---|---|
| RONDOflex plus 360 | 1.002.2179 | 12 meses | Tipo A |
Cuidados
| Nome do produto | Nº do material | Garantia padrão | Condições de garantia |
|---|---|---|---|
| QUATTROcare PLUS 2124 A | 1.008.3805 | 12 meses | Tipo B |
Scaler
| Nome do produto | Nº do material | Garantia padrão | Condições de garantia |
|---|---|---|---|
| KaVo eSCALER | 1.014.0600 | 12 meses | Tipo A |
| SONICflex 2003 | 1.000.4246 | 24 meses | Tipo A |
| SONICflex 2000 N | 0.571.5020 | 12 meses | Tipo A |
| SONICflex LUX 2003 L | 1.000.4243 | 24 meses | Tipo A |
| SONICflex quick 2008 | 1.005.9311 | 24 meses | Tipo A |
| SONICflex quick 2008 L | 1.005.9310 | 24 meses | Tipo A |
| SONICflex quick 2008 LS | 1.007.0540 | 24 meses | Tipo A |
Cirurgia
| Nome do produto | Nº do material | Garantia padrão | Condições de garantia |
|---|---|---|---|
| EXPERTsurg LUX | 1.008.3500 | 12 meses | Tipo A |
| INTRA Peça de mão cirúrgica 3610 N1 | 0.524.5600 | 12 meses | Tipo A |
| INTRA Peça de mão cirúrgica 3610 N2 | 0.524.5610 | 12 meses | Tipo A |
| INTRA Peça de mão cirúrgica 3610 N3 | 0.524.5620 | 12 meses | Tipo A |
| INTRA Peça de mão CL 10 com luz | 1.002.0911 | 12 meses | Tipo A |
| INTRA LUX Haste cirúrgica CL 09 | 1.001.9258 | 12 meses | Tipo A |
| SURGmatic S11 L | 1.015.3695 | 12 meses | Tipo A |
| SURGmatic S15 L Pro com luz | 1.015.3690 | 12 meses | Tipo A |
| SURGmatic S201 L Pro com luz | 1.015.3693 | 12 meses | Tipo A |
| SURGmatic S201 XL Pro com luz | 1.015.3691 | 12 meses | Tipo A |