Lo más importante sobre la garantía de sus instrumentos y productos pequeños.
Cómo encontrar su producto:
- Categoría: seleccione el área deseada, p. ej., la categoría «Turbinas».
- Búsqueda de texto: pulse la combinación de teclas CTRL + F e introduzca el texto, p. ej., «M9000».
Turbinas
| Nombre del producto | Número de material | Garantía estándar | Condiciones de garantía |
|---|---|---|---|
| MASTERtorque LUX antracita | 1.007.7100 | 24 meses | Tipo A |
| MASTERtorque LUX M9000 L | 1.008.7900 | 24 meses | Tipo A |
| MASTERtorque LUX M9000 LS | 1.008.5400 | 24 meses | Tipo A |
| MASTERtorque LUX marrón chocolate | 1.007.9900 | 24 meses | Tipo A |
| MASTERtorque Mini LUX M8700 L | 3.001.0000 | 24 meses | Tipo A |
| MASTERtorque Mini LUX M8700 LK | 3.001.3400 | 24 meses | Tipo A |
| MASTERtorque Mini LUX M8700 LS | 3.001.0600 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTtorque E680 L | 1.006.8700 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTtorque E680 C | 1.006.9000 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTtorque E680 LN | 1.006.4700 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTtorque E680 LS | 1.006.4600 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTtorque Mini E677 L | 1.007.3600 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTtorque Mini E677 LN | 1.006.0100 | 24 meses | Tipo A |
Piezas de mano y contra-alimentos
| Nombre del producto | Número de material | Garantía estándar | Condiciones de garantía |
|---|---|---|---|
| MASTERmatic LUX M05 L | 1.009.3640 | 24 meses | Tipo A |
| MASTERmatic LUX M10 L | 1.009.3570 | 24 meses | Tipo A |
| MASTERmatic LUX M25 L | 1.009.3630 | 24 meses | Tipo A |
| MASTERmatic LUX M45 L | 1.014.0280 | 24 meses | Tipo A |
| MASTERmatic M07 L | 1.009.3610 | 24 meses | Tipo A |
| MASTERmatic M20 L | 1.009.3620 | 24 meses | Tipo A |
| MASTERmatic M29 L | 1.009.3580 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic E10C | 1.007.5560 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic E15C | 1.007.5531 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic E20C | 1.007.5541 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic E25C | 1.007.5551 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic E31C | 1.008.4998 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic E61C | 1.008.4999 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic LUX E15L | 1.007.5530 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic LUX E20L | 1.007.5540 | 24 meses | Tipo A |
| EXPERTmatic LUX E25L | 1.007.5550 | 24 meses | Tipo A |
| SMARTmatic ENDO S321 | 1.011.6790 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic ENDO S81 | 1.011.6780 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic PROPHY S19 | 1.011.6740 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic PROPHY S19K | 1.011.6741 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic PROPHY S31 | 1.011.6760 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic PROPHY S31 K | 1.011.6761 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic PROPHY S33 | 1.011.6800 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic S10 | 1.011.6730 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic S10 S | 1.011.6732 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic S20 | 1.011.6750 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic S20 S | 1.011.6752 | 12 meses | Tipo A |
| SMARTmatic S53 | 1.011.6810 | 12 meses | Tipo A |
Cabezas
| Nombre del producto | Número de material | Garantía estándar | Condiciones de garantía |
|---|---|---|---|
| Cabezal INTRA Endo L3 | 1.008.1822 | 24 meses | Tipo A |
| Cabezal INTRA Endo L3 Y | 1.008.1823 | 24 meses | Tipo A |
| Cabezal INTRA Endo L53 | 1.008.1826 | 24 meses | Tipo A |
| INTRA EVA Cabezal L61 G | 1.008.1828 | 24 meses | Tipo A |
| INTRA EVA Cabezal L61 R | 1.008.1829 | 24 meses | Tipo A |
| Cabezal INTRA L62 | 1.008.1830 | 24 meses | Tipo A |
| Cabezal INTRA L66 B | 1.008.1831 | 24 meses | Tipo A |
| Cabezal INTRA L67 | 1.008.1832 | 24 meses | Tipo A |
| Cabezal INTRA L68 | 1.008.1833 | 24 meses | Tipo A |
| Cabezal INTRA L68 B | 1.008.1834 | 24 meses | Tipo A |
| Cabezal INTRA L80 | 1.004.4456 | 24 meses | Tipo A |
| Intra LUX Cabezal CL 3 | 1.001.8993 | 12 meses | Tipo A |
| Cabezal INTRA Micro L22 | 1.008.1835 | 24 meses | Tipo A |
| Cabezal INTRA Micro L52 | 1.008.1825 | 24 meses | Tipo A |
| Cabezal INTRA Prophy L31 | 1.008.1824 | 24 meses | Tipo A |
| Cabezal SURGmatic 201 L Pro | 1.013.8648 | 12 meses | Tipo A |
| Cabezal SURGmatic S201 XL Pro | 1.013.7540 | 12 meses | Tipo A |
Acoplamientos
| Nombre del producto | Número de material | Garantía estándar | Condiciones de garantía |
|---|---|---|---|
| INTRA MULTIflex 181 M | 0.535.5250 | 12 meses | Tipo A |
| Acoplamiento MULTIflex 457 | 0.553.1210 | 12 meses | Tipo A |
| Acoplamiento MULTIflex 460 E | 1.001.7600 | 12 meses | Tipo A |
| Acoplamiento MULTIflex 465 RN | 0.553.1600 | 12 meses | Tipo A |
| Acoplamiento MULTIflex LUX 460LED | 1.007.3201 | 12 meses | Tipo A |
| Acoplamiento MULTIflex LUX 465 LED | 1.007.3197 | 12 meses | Tipo A |
| Acoplamiento MULTIflex LUX Midwest | 0.553.1390 | 12 meses | Tipo A |
Prevención
| Nombre del producto | Número de material | Garantía estándar | Condiciones de garantía |
|---|---|---|---|
| PROPHYflex 4 Flamingo | 3.002.8800 | 12 meses | Tipo A |
| PROPHYflex 4 Lime | 3.002.8200 | 12 meses | Tipo A |
| PROPHYflex 4 S Flamingo | 3.004.5950 | 12 meses | Tipo A |
| PROPHYflex 4 S Lime | 3.004.5930 | 12 meses | Tipo A |
| PROPHYflex 4 S Wave | 3.004.5900 | 12 meses | Tipo A |
| PROPHYflex 4 Wave | 3.002.8000 | 12 meses | Tipo A |
Abrasión por aire
| Nombre del producto | Número de material | Garantía estándar | Condiciones de garantía |
|---|---|---|---|
| RONDOflex plus 360 | 1.002.2179 | 12 meses | Tipo A |
Cuidado
| Nombre del producto | Número de material | Garantía estándar | Condiciones de garantía |
|---|---|---|---|
| QUATTROcare PLUS 2124 A | 1.008.3805 | 12 meses | Tipo B |
Scaler
| Nombre del producto | Número de material | Garantía estándar | Condiciones de garantía |
|---|---|---|---|
| KaVo eSCALER | 1.014.0600 | 12 meses | Tipo A |
| SONICflex 2003 | 1.000.4246 | 24 meses | Tipo A |
| Pieza de mano SONICflex 2000 N | 0.571.5020 | 12 meses | Tipo A |
| SONICflex LUX 2003 L | 1.000.4243 | 24 meses | Tipo A |
| SONICflex quick 2008 | 1.005.9311 | 24 meses | Tipo A |
| SONICflex quick 2008 L | 1.005.9310 | 24 meses | Tipo A |
| SONICflex quick 2008 LS | 1.007.0540 | 24 meses | Tipo A |
Cirugía
| Nombre del producto | Número de material | Garantía estándar | Condiciones de garantía |
|---|---|---|---|
| EXPERTsurg LUX | 1.008.3500 | 12 meses | Tipo A |
| MASTERsurg LUX Wireless | 1.009.1200 | 12 meses | Tipo A |
| Pieza de mano quirúrgica INTRA 3610 N1 | 0.524.5600 | 12 meses | Tipo A |
| Pieza de mano quirúrgica INTRA 3610 N2 | 0.524.5610 | 12 meses | Tipo A |
| Pieza de mano quirúrgica INTRA 3610 N3 | 0.524.5620 | 12 meses | Tipo A |
| Pieza de mano INTRA CL 10 con luz | 1.002.0911 | 12 meses | Tipo A |
| INTRA LUX Parte inferior CL 09 | 1.001.9258 | 12 meses | Tipo A |
| SURGmatic S11 L | 1.009.1010 | 12 meses | Tipo A |
| SURGmatic S15 L Pro con luz | 1.014.4000 | 12 meses | Tipo A |
| SURGmatic S201 L Pro con luz | 1.013.7540 | 12 meses | Tipo A |
| SURGmatic S201 XL Pro con luz | 1.013.7541 | 12 meses | Tipo A |