Das Wichtigste zum Thema Garantie für Ihre Instrumente und Kleinprodukte.
So finden Sie Ihr Produkt:
- Kategorie - gewünschten Bereich anzeigen z.B. Kategorie „Turbinen"
- Textsuche - Tastaturkombination STRG + F und Text eingeben z.B. „M9000"
Turbinen
| Produktname | Materialnummer | Standardgarantie | Garantiebestimmungen |
|---|---|---|---|
| MASTERtorque LUX anthrazit | 1.007.7100 | 24 Monate | Typ A |
| MASTERtorque LUX M9000 L | 1.008.7900 | 24 Monate | Typ A |
| MASTERtorque LUX M9000 LS | 1.008.5400 | 24 Monate | Typ A |
| MASTERtorque LUX schokobraun | 1.007.9900 | 24 Monate | Typ A |
| MASTERtorque Mini LUX M8700 L | 3.001.0000 | 24 Monate | Typ A |
| MASTERtorque Mini LUX M8700 LK | 3.001.3400 | 24 Monate | Typ A |
| MASTERtorque Mini LUX M8700 LS | 3.001.0600 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTtorque E680 L | 1.006.8700 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTtorque E680 C | 1.006.9000 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTtorque E680 LN | 1.006.4700 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTtorque E680 LS | 1.006.4600 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTtorque Mini E677 L | 1.007.3600 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTtorque Mini E677 LN | 1.006.0100 | 24 Monate | Typ A |
Hand- und Winkelstücke
| Produktname | Materialnummer | Standardgarantie | Garantiebestimmungen |
|---|---|---|---|
| MASTERmatic LUX M05 L | 1.009.3640 | 24 Monate | Typ A |
| MASTERmatic LUX M10 L | 1.009.3570 | 24 Monate | Typ A |
| MASTERmatic LUX M25 L | 1.009.3630 | 24 Monate | Typ A |
| MASTERmatic LUX M45 L | 1.014.0280 | 24 Monate | Typ A |
| MASTERmatic M07 L | 1.009.3610 | 24 Monate | Typ A |
| MASTERmatic M20 L | 1.009.3620 | 24 Monate | Typ A |
| MASTERmatic M29 L | 1.009.3580 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTmatic E10C | 1.007.5560 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTmatic E15C | 1.007.5531 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTmatic E20C | 1.007.5541 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTmatic E25C | 1.007.5551 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTmatic E31C | 1.008.4998 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTmatic E61C | 1.008.4999 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTmatic LUX E15L | 1.007.5530 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTmatic LUX E20L | 1.007.5540 | 24 Monate | Typ A |
| EXPERTmatic LUX E25L | 1.007.5550 | 24 Monate | Typ A |
| SMARTmatic ENDO S321 | 1.011.6790 | 12 Monate | Typ A |
| SMARTmatic ENDO S81 | 1.011.6780 | 12 Monate | Typ A |
| SMARTmatic PROPHY S19 | 1.011.6740 | 12 Monate | Typ A |
| SMARTmatic PROPHY S19K | 1.011.6741 | 12 Monate | Typ A |
| SMARTmatic PROPHY S31 | 1.011.6760 | 12 Monate | Typ A |
| SMARTmatic PROPHY S31 K | 1.011.6761 | 12 Monate | Typ A |
| SMARTmatic PROPHY S33 | 1.011.6800 | 12 Monate | Typ A |
| SMARTmatic S10 | 1.011.6730 | 12 Monate | Typ A |
| SMARTmatic S10 S | 1.011.6732 | 12 Monate | Typ A |
| SMARTmatic S20 | 1.011.6750 | 12 Monate | Typ A |
| SMARTmatic S20 S | 1.011.6752 | 12 Monate | Typ A |
| SMARTmatic S53 | 1.011.6810 | 12 Monate | Typ A |
Köpfe
| Produktname | Materialnummer | Standardgarantie | Garantiebestimmungen |
|---|---|---|---|
| INTRA Endo Kopf L3 | 1.008.1822 | 24 Monate | Typ A |
| INTRA Endo Kopf L3 Y | 1.008.1823 | 24 Monate | Typ A |
| INTRA Endo Kopf L53 | 1.008.1826 | 24 Monate | Typ A |
| INTRA EVA Kopf L61 G | 1.008.1828 | 24 Monate | Typ A |
| INTRA EVA Kopf L61 R | 1.008.1829 | 24 Monate | Typ A |
| INTRA Kopf L62 | 1.008.1830 | 24 Monate | Typ A |
| INTRA Kopf L66 B | 1.008.1831 | 24 Monate | Typ A |
| INTRA Kopf L67 | 1.008.1832 | 24 Monate | Typ A |
| INTRA Kopf L68 | 1.008.1833 | 24 Monate | Typ A |
| INTRA Kopf L68 B | 1.008.1834 | 24 Monate | Typ A |
| INTRA Kopf L80 | 1.004.4456 | 24 Monate | Typ A |
| Intra LUX Kopf CL 3 | 1.001.8993 | 12 Monate | Typ A |
| INTRA Micro Kopf L22 | 1.008.1835 | 24 Monate | Typ A |
| INTRA Mini Kopf L52 | 1.008.1825 | 24 Monate | Typ A |
| INTRA Prophy Kopf L31 | 1.008.1824 | 24 Monate | Typ A |
| SURGmatic Head 201 L Pro | 1.013.8648 | 12 Monate | Typ A |
| SURGmatic Head S201 XL Pro | 1.013.7540 | 12 Monate | Typ A |
Kupplungen
| Produktname | Materialnummer | Standardgarantie | Garantiebestimmungen |
|---|---|---|---|
| INTRA MULTIflex 181 M | 0.535.5250 | 12 Monate | Typ A |
| MULTIflex Kupplung 457 | 0.553.1210 | 12 Monate | Typ A |
| MULTIflex Kupplung 460 E | 1.001.7600 | 12 Monate | Typ A |
| MULTIflex Kupplung 465 RN | 0.553.1600 | 12 Monate | Typ A |
| MULTIflex LUX Kupplung 460LED | 1.007.3201 | 12 Monate | Typ A |
| MULTIflex LUX Kupplung 465 LED | 1.007.3197 | 12 Monate | Typ A |
| MULTIflex LUX Kupplung Midwest | 0.553.1390 | 12 Monate | Typ A |
Prophylaxe
| Produktname | Materialnummer | Standardgarantie | Garantiebestimmungen |
|---|---|---|---|
| PROPHYflex 4 Flamingo | 3.002.8800 | 12 Monate | Typ A |
| PROPHYflex 4 Lime | 3.002.8200 | 12 Monate | Typ A |
| PROPHYflex 4 S Flamingo | 3.004.5950 | 12 Monate | Typ A |
| PROPHYflex 4 S Lime | 3.004.5930 | 12 Monate | Typ A |
| PROPHYflex 4 S Wave | 3.004.5900 | 12 Monate | Typ A |
| PROPHYflex 4 Wave | 3.002.8000 | 12 Monate | Typ A |
Air-Abrasion
| Produktname | Materialnummer | Standardgarantie | Garantiebestimmungen |
|---|---|---|---|
| RONDOflex plus 360 | 1.002.2179 | 12 Monate | Typ A |
Pflege
| Produktname | Materialnummer | Standardgarantie | Garantiebestimmungen |
|---|---|---|---|
| QUATTROcare PLUS 2124 A | 1.008.3805 | 12 Monate | Typ B |
Scaler
| Produktname | Materialnummer | Standardgarantie | Garantiebestimmungen |
|---|---|---|---|
| KaVo eSCALER | 1.014.0600 | 12 Monate | Typ A |
| SONICflex 2003 | 1.000.4246 | 24 Monate | Typ A |
| SONICflex Handstück 2000 N | 0.571.5020 | 12 Monate | Typ A |
| SONICflex LUX 2003 L | 1.000.4243 | 24 Monate | Typ A |
| SONICflex quick 2008 | 1.005.9311 | 24 Monate | Typ A |
| SONICflex quick 2008 L | 1.005.9310 | 24 Monate | Typ A |
| SONICflex quick 2008 LS | 1.007.0540 | 24 Monate | Typ A |
Chirurgie
| Produktname | Materialnummer | Standardgarantie | Garantiebestimmungen |
|---|---|---|---|
| EXPERTsurg LUX | 1.008.3500 | 12 Monate | Typ A |
| MASTERsurg LUX Wireless | 1.009.1200 | 12 Monate | Typ A |
| INTRA Chirurgie Handstück 3610 N1 | 0.524.5600 | 12 Monate | Typ A |
| INTRA Chirurgie Handstück 3610 N2 | 0.524.5610 | 12 Monate | Typ A |
| INTRA Chirurgie Handstück 3610 N3 | 0.524.5620 | 12 Monate | Typ A |
| INTRA Handstück CL 10 mit Licht | 1.002.0911 | 12 Monate | Typ A |
| INTRA LUX Unterteil CL 09 | 1.001.9258 | 12 Monate | Typ A |
| SURGmatic S11 L | 1.009.1010 | 12 Monate | Typ A |
| SURGmatic S15 L Pro mit Licht | 1.014.4000 | 12 Monate | Typ A |
| SURGmatic S201 L Pro mit Licht | 1.013.7540 | 12 Monate | Typ A |
| SURGmatic S201 XL Pro mit Licht | 1.013.7541 | 12 Monate | Typ A |